
產品中心
全部分類
全部分類

全國服務熱線
瀏覽量:
1000
吊鉤式拋丸機
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
所屬分類
吊鉤式拋丸機
數量
-
+
庫存:
0
1
產品描述
參數
吊鉤式拋丸機分為單吊鉤和雙吊鉤,吊鉤式拋丸機由兩個吊鉤裝載工件交替進入拋丸清理室內。利用拋丸器將的彈丸拋向工件的表面,使得工件的表面達到一定的粗糙度,讓工件變得美觀,或者改變工件的壓應力提高壽命。
吊鉤式拋丸機特點:
·引進德國技術,已消化、吸收、成功投入使用;
·設計新穎吊鉤式輸送結構自動循環,交換裝卸料;
·特殊結構的拋丸工作室;
·一體化設備,結構緊湊;
·良好的通風抽塵系統,并設有檢修平臺;
·控制系統集中,操作簡單、穩定性好,維修率低;
產品技術參數 | ||||||
機型 | JFDG1012 | JFDG1215 | JFDG1520 | JFDG2025 | 非標 | |
技術指標 | 清理尺寸 | φ1000×H1200mm | φ1200×H1500mm | φ1500×H2000mm | φ2000×H2500mm | ● |
吊鉤載重 | ≤1t | ≤1t、≤2t | ≤2t、≤5t | ≤2t、≤5t | ≤70t | |
生產量 | 8-15min/拋 | 8-20min/拋 | 8-25min/拋 | 8-25min/拋 | 8-30min/拋 | |
噪音水平 | ≤85dB | ≤85dB | ≤85dB | ≤85dB | ≤85dB | |
粉塵排放濃度 | 煙囪≤15~50mg/m3(選配) | 煙囪≤15~50mg/m3(選配) | 煙囪≤15~50mg/m3(選配) | 煙囪≤15~50mg/m3(選配) | 煙囪≤15~50mg/m3(選配) | |
總耗氣量 | 1.2~1.3m3/min | 1.2~1.3m3/min | 1.2~1.3m3/min | 1.2~1.3m3/min | 1.2~1.5m3/min | |
清理主機規格 | L1800mm×W1600mm×H2800mm | L2200mm×W2000mm×H3300mm | L2600mm×W2200mm×H3800mm | L3000mm×W2800mm×H4500mm | ● | |
技術參數 | 除塵器功率 | 5.5kW | 7.5kW | 11kW | 15kW | ● |
自轉功率 | 2×0.55kW | 2×0.55kW | 2×0.75kW | 2×0.75kW | ● | |
提升機功率 | 3kW | 4kW | 5.5kW | 7.5kW | ● | |
螺旋功率 | 2.2kW | 3kW | 4kW | 5.5kW | ● | |
拋丸器功率 | 2×(7.5kW、11kW) | 3×(11kW、15kW) | 3×(11kW、15kW) | 4×(11kW、15kW、22kW) | ● | |
開門方式 | 單門,雙氣缸 | 單門,雙氣缸 | 單門,雙氣缸 | 雙門,四個氣缸 | 雙門,四個氣缸 | |
控丸閥口徑 | 2×φ76mm | 3×φ76mm | 3×φ76mm | 4×φ76mm | ● | |
除塵總風量 | 4000m3/h | 6000m3/h | 9000m3/h | 12000m3/h | ● | |
自動控制系統 | PLC、觸摸屏控制 | PLC、觸摸屏控制 | PLC、觸摸屏控制 | PLC、觸摸屏控制 | PLC、觸摸屏控制 |
外型尺寸 | ||||||
機型 | A | B | C | D | E | F |
JFDG1012 | 4700mm | 4100mm | 5500mm | 1800mm | 1600mm | 2800mm |
JFDG1215 | 5950mm | 5300mm | 6400mm | 2200mm | 2000mm | 3300mm |
JFDG1520 | 6300mm | 5600mm | 7150mm | 2600mm | 2200mm | 3800mm |
JFDG2025 | 6500mm | 6100mm | 8000mm | 3000mm | 2800mm | 4500mm |
備注:其中A、B尺寸、除塵系統尺寸可以協商調整。
掃二維碼用手機看
上一個
無
下一個
無
相關產品
聯系方式
在線留言
客戶留言
描述:
Copyright ? 2021 江蘇九方機械有限公司 版權所有 蘇ICP備2021004562號 網站建設:中企動力 南通